Descripción
CFMOTO UForce 550 es el resultado de más de 20 años de tecnologías de refrigeración líquida. Potente y funcional, un gran rendimiento del suelo y la capacidad de carga completa hace que sea la mejor opción para el transporte de corto alcance y viajes en condiciones difíciles. Las mangueras de aire por el filtro de aire y la CVT se colocan en una posición elevada y privada que permite mejorar el rendimiento fuera de carretera y de vadeo. Este UTV es aplicable a los productos agrícolas, industriales, la agricultura, la silvicultura y la caza.
- Solo cilindro 495cc, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, eje compensador, 38.09 HP @ 6300 RPM.
- Operación más conveniente, la combinación de la transmisión automática CVT con transmisión de engranajes, Velocidad máxima 110 km / h.
- Rendimiento todoterreno: paso variable amortiguadores de muelle hidráulico.
- El subir fácilmente 22° de ladera.
- Puede ser mostrado con modificaciones y / o accesorios adicionales.
SERVICIOS
Entrada de Aire
El diseño de nido de abeja aerodinámica de salida de aire hacia delante, la disipación de calor uniforme, aspecto hermoso.
Capacidad de Carga/Arrastre
Caja de carga trasera puede embalar 150 kg Capacidad de carga con 308L para satisfacer las necesidades de los viajes de larga distancia.
Max. Arrastre de 125 kg, 300 kg de carga útil. Disponible con 3000 lb cabrestante y la bola de 2 pulgadas.
Capacidad
Después de la ocupación de carga llegó a 150 kg, capacidad de 308 litros, puede fácilmente satisfacer las necesidades de trabajo y de larga distancia La necesidad de viajar.
Rendimiento Todoterreno
Paso variable amortiguadores muelle hidráulico (Stroke delantero de 102 mm, 86 mm detrás), que suben fácilmente y 22 grados; ladera (Suspensión delantera: 135 mm, 185 mm trasero de suspensión).
Suspensiones delantera y trasera independiente Overarm reducen choque y proporcionan una conducción confortable bajo todo tipo de condiciones desagradables.
Especificaciones
MOTOR
Tipo de Motor | Monocilíndricondrico, 4 Valvulas, EFI, Refirgeración liquida, SOHC |
---|---|
Desplazamiento | 495cc |
Diámetro & Carrera | 91mm x 76.2mm(3.6in×3in) |
Compresion de Radio | 10.3:1 |
Tuerca Maxima | 43N.m/5800rpm |
Poder Maximo | 28kw/6800rpm(38hp/6800rpm) |
Velocidad Máxima | 84km/h |
Suministro de combustible | EFI |
Encendido | ECU |
Transmision | CVT |
Manejo | Conmutable 2WD/4WD |
DIMENSIONES Y PESO
Tipo de Motor | V-twin, 8-válvulas, SOHC, EFI, Enfriado por líquido |
---|---|
L x W x H | 2,980mm x 1,465mm x 1,850mm (117in×57.6in×73in) |
Distancia entre ejes | 1,830mm(72in) |
Altura del Asiento | 445mm(18in) |
Distancia al Suelo | 260mm(10.2in) |
Diámetro de giro | 9.5m(374in) |
Capacidad de Combustible | 26L(6.87gal) |
Peso listo para rodar | 611kg(1347ib) |
Capacidad de carga útil | 150kg(331ib) |
CHASIS
Tipo de Motor | V-twin, 8-válvulas, SOHC, EFI, Enfriado por líquido |
---|---|
Freno | Hidráulico |
Suspension | Doble Brazo |
Amortiguador | Amortiguador de Aceite |
Rin | Frente: 14×7.0 AT Aluminio Aleación/Acero, Posterior: 14×8.0AT Aluminio Aleación/Acero |
Llanta | Frente: AT 26×9-14 52J 70kpa, Posterior: AT 26×11-14 66J 100kpa |
EPS | Opcional |
Colores Disponibles | Azul Perla, Negro Perla, Camuflaje, Gris Titanio, Naranja Cristalino |
Tipo de Motor | SIDE-BY-SIDE | MOTORCYCLES & SCOOTERS | BOAT | ENGINE | PG&A |
---|---|---|---|---|---|
CFORCE 450 | UFORCE 550 | 150 NK | TWO WHEELER | Parts Order Online | |
CFORCE 550 | UFORCE 800 | 650 NK | FOUR WHEELER | Garments&Accessories | |
CFORCE 800 | ZFORCE 550 EX | 650 NK ABS | BOAT | ||
CFORCE 800S | ZFORCE 800 EX | 650 TK | |||
650 TK ABS |